Boulons à oeil - type machinerie
Boulons à oeil – type machinerie
Acier forgé, fini naturel; Acier au carbone trempé et revenu
Code | Charge max. lb | Poids / ch. lb Dimensions po | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | G | P | |||
X | 500 | 0.05 | 1/4 | 2 1/8 | 3/4 | 1 |
X | 900 | 0.10 | 5/16 | 2 1/2 | 7/8 | 1 1/8 |
X | 1,300 | 0.16 | 3/8 | 2 15/16 | 1 | 1 1/4 |
X | 2,400 | 0.35 | 1/2 | 3 1/4 | 1 1/8 | 1 1/2 |
X | 4,000 | 0.67 | 5/8 | 4 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 |
X | 5,000 | 1.00 | 3/4 | 4 3/8 | 1 1/2 | 2 |
X | 7,000 | 1.63 | 7/8 | 5 1/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
X | 9,000 | 2.22 | 1 | 5 7/8 | 2 | 2 1/2 |
X | 15,000 | 4.44 | 1 1/4 | 6 7/8 | 2 1/2 | 3 |
X | 21,000 | 7.36 | 1 1/2 | 9 1/8 | 3 | 3 1/2 |
Facteur de sécurité 5:1 | ||||||


Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

