Boulons à oeil avec écrou - épaulement
Boulons à oeil avec écrou – épaulement
Galvanisés, acier forgé; Acier au carbone trempé et revenu
Code | Charge max. lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | G | P | Q | |||
X | 500 | 0.07 | 1/4 | 2 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 2 |
X | 500 | 0.09 | 1/4 | 4 3/4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 |
X | 800 | 0.12 | 5/16 | 3 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 |
X | 800 | 0.19 | 5/16 | 5 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 4 1/4 |
X | 1,200 | 0.22 | 3/8 | 3 5/8 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 |
X | 1,200 | 0.25 | 3/8 | 5 5/8 | 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 |
X | 2,200 | 0.43 | 1/2 | 5 | 1 | 1 1/2 | 3 1/4 |
X | 2,200 | 0.56 | 1/2 | 7 1/2 | 1 | 3 | 6 |
X | 3,500 | 0.70 | 5/8 | 5 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 |
X | 3,500 | 1.00 | 5/8 | 7 7/8 | 1 1/4 | 3 | 6 |
X | 5,200 | 1.44 | 3/4 | 6 3/4 | 1 1/2 | 2 | 4 1/2 |
X | 5,200 | 1.70 | 3/4 | 8 1/4 | 1 1/2 | 3 | 6 |
X | 7,200 | 2.25 | 7/8 | 7 3/4 | 1 3/4 | 2 1/2 | 5 |
X | 10,000 | 3.67 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 |
X | 10,000 | 4.23 | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 |
X | 15,200 | 6.50 | 1 1/4 | 11 3/4 | 2 1/2 | 4 | 8 |
X | 15,200 | 7.95 | 1 1/4 | 15 3/4 | 2 1/2 | 4 | 12 |
X | 21,400 | 14.25 | 1 1/2 | 19 1/2 | 3 | 6 | 15 |
Facteur de sécurité 5:1 | |||||||


Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

