Manille d'ancrage G-209
Manille d’ancrage G-209 / S-209
Avec classification de charge
- Manille trempées et revenues. Peuvent se conformer aux exigences de résilience DNV de 42 joules à -20°C
- CMU forgée sur chaque manille.
- Forgée – trempée et revenue. Axes en acier allié.
- Galvanisée à chaud.
- Conçue pour résister à la fatigue.
Avertissement : Ne pas dépasser la limite de charge admissible.
Informations Technique

Code |
Dim.
|
CMU(t) |
Poids / ch.
|
Dimensions po |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANom |
BMin |
GMax |
HNom |
LMin |
||||
| G209-0316-BC | 3/16 | 1/3 | 0.06 | 7/8 | 9/16 | 5/16 | 3/8 | 1/4 |
| G209-0014-BC | 1/4 | 1/2 | 0.10 | 1-1/8 | 3/4 | 13/32 | 15/32 | 5/16 |
| G209-0516-BC | 5/16 | 3/4 | 0.19 | 1-1/4 | 13/16 | 15/32 | 17/32 | 3/8 |
| G209-0038-BC | 3/8 | 1 | 0.31 | 1-7/16 | 15/16 | 17/32 | 21/32 | 7/16 |
| G209-0716-BC | 7/16 | 1-1/2 | 0.38 | 1-11/16 | 1-1/16 | 19/32 | 23/32 | 1/2 |
| G209-0012-BC | 1/2 | 2 | 0.72 | 1-7/8 | 1-3/16 | 23/32 | 13/16 | 5/8 |
| G209-0058-BC | 5/8 | 3-1/4 | 1.37 | 2-13/32 | 1-1/2 | 27/32 | 1-1/16 | 3/4 |
| G209-0034-BC | 3/4 | 4-3/4 | 2.35 | 2-27/32 | 1-3/4 | 31/32 | 1-1/4 | 7/8 |
| G209-0078-BC | 7/8 | 6-1/2 | 3.62 | 3-5/16 | 2 | 1-3/32 | 1-7/16 | 1 |
| G209-1000-BC | 1 | 8-1/2 | 5.00 | 3-3/4 | 2-5/16 | 1-7/32 | 1-11/16 | 1-1/8 |
| G209-1018-BC | 1-1/8 | 9-1/2 | 7.41 | 4-1/4 | 2-5/8 | 1-11/32 | 1-13/16 | 1-1/4 |
| G209-1014-BC | 1-1/4 | 12 | 9.50 | 4-11/16 | 2-7/8 | 1-15/32 | 2-1/32 | 1-3/8 |
| G209-1038-BC | 1-3/8 | 13-1/2 | 13.53 | 5-1/4 | 3-1/4 | 1-5/8 | 2-1/4 | 1-1/2 |
| G209-1012-BC | 1-1/2 | 17 | 17.20 | 5-3/4 | 3-3/8 | 1-3/4 | 2-3/8 | 1-5/8 |
| G209-1034-BC | 1-3/4 | 25 | 27.78 | 7 | 4-1/2 | 2-5/32 | 2-7/8 | 2 |
| G209-2000-BC | 2 | 35 | 45.0 | 7-3/4 | 5-1/4 | 2-13/32 | 3-1/4 | 2-1/4 |
| G209-2012-BC | 2-1/2 | 55 | 85.0 | 10-1/2 | 6-3/4 | 2-29/32 | 4-1/8 | 2-3/4 |
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.