Élingue Synthétique
Élingue Synthétique
Type 1
Câble d’Aviation en acier galvanisé à chaud (HDG), construction 1X7.
Le Grade EHS (Extra High Strengh) est offert à partir de 1/4″.
Le fini galvanisé est le type le plus utilisé dans le câble d’aviation et le câble d’acier.
Il demeure malléable même après un usage prolongé.

Informations Technique
DOUBLE ÉPAISSEUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur po | Charge maximale lb | |||||
Vertical | Étrangleur | Panier 90° | Panier 60° | Panier 45° | Panier 30° | |
1 | 3,100 | 2,400 | 6,200 | 5,300 | 4,300 | 3,100 |
2 | 6,200 | 4,960 | 12,400 | 10,700 | 8,700 | 6,200 |
3 | 8,800 | 7,040 | 17,600 | 15,200 | 12,400 | 8,800 |
4 | 11,000 | 8,800 | 22,000 | 19,000 | 15,500 | 11,000 |
6 | 16,500 | 13,200 | 33,000 | 28,500 | 23,300 | 16,500 |
8 | 22,750 | 18,200 | 45,500 | 39,400 | 32,100 | 22,750 |
10 | 28,400 | 22,720 | 56,800 | 49,100 | 40,100 | 28,400 |
12 | 34,100 | 27,280 | 68,200 | 59,000 | 48,200 | 34,100 |
Facteur de sécurité 5:1 | ||||||
AVERTISSEMENT Charges maximales sécuritaires des nouvelles élingues. Ne jamais excéder la charge permise.
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

