Élingue de chaîne simple - Grade 80
Élingue de chaîne simple
Grade 80
| PANIER | ÉTRGL. | VERT. |
DIAM. CHAÎNE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | 90° | 90° | |||||||||||||
| lb | lb | lb | po | ||||||||||||
| 7 000 | 2 800 | 3 500 | 9/32 | ||||||||||||
| 14 200 | 5 700 | 7 100 | 3/8 | ||||||||||||
| 24 000 | 9 600 | 12 000 | 1/2 | ||||||||||||
| 36 200 | 14 500 | 18 100 | 5/8 | ||||||||||||
| 56 600 | 22 600 | 28 300 | 3/4 | ||||||||||||
| 68 400 | 27 400 | 34 200 | 7/8 | ||||||||||||
| 95 400 | 38 200 | 47 700 | 1 | ||||||||||||
| 144600 | 57 800 | 72 300 | 1 1/4 |
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.