Élingue de chaîne quadruple - Grade 80
Élingue de chaîne quadruple
Grade 80
| Angle Horizontal | DIAM. CHAÎNE |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30° | 45° | 60° | |||||||||||||
| lb
|
lb
|
lb
|
po | ||||||||||||
| 5 200 | 7 400 | 9 100 | 9/32 | ||||||||||||
| 10 600 | 15 100 | 18 400 | 3/8 | ||||||||||||
| 18 000 | 25 500 | 31 200 | 1/2 | ||||||||||||
| 27 100 | 38 400 | 47 000 | 5/8 | ||||||||||||
| 42 200 | 60 000 | 73 500 | 3/4 | ||||||||||||
| 51 300 | 72 500 | 88 900 | 7/8 | ||||||||||||
| 71 500 | 101200 | 123900 | 1 | ||||||||||||
| 108400 | 153400 | 187800 | 1 1/4 | ||||||||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.


