Élingue de chaîne double - Grade 80
Élingue de chaîne double
Grade 80
| Angle Horizontal | DIAM. CHAÎNE |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30° | 45° | 60° | |||||||||||||
| lb
|
lb
|
lb
|
po | ||||||||||||
| 3 500 | 4 900 | 6 100 | 9/32 | ||||||||||||
| 7 100 | 10 000 | 12 300 | 3/8 | ||||||||||||
| 12000 | 17 000 | 20 800 | 1/2 | ||||||||||||
| 18100 | 25 600 | 31 300 | 5/8 | ||||||||||||
| 28300 | 40 000 | 49 000 | 3/4 | ||||||||||||
| 34200 | 48 400 | 59 200 | 7/8 | ||||||||||||
| 47700 | 67 400 | 82 600 | 1 « | ||||||||||||
| 72300 | 101200 | 125200 | 1 1/4 | ||||||||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.


