Chaîne Ronde Éprouvée Grade 30
Chaîne Ronde Éprouvée
Grade 30
Charge maximale : De 800 à 10,600 lbs.
Diamètre disponible : 1/8″ à 3/4″
La chaîne Grade 30 est une chaîne utilitaire qui peut être utilisée comme une chaîne à barrières, chaîne décorative, chaîne garde-fou, chaîne de suspension de pipeline et chaîne de remorquage.
Cette chaîne ne devrait jamais être utilisée pour du levage.
514-353-9210
Besoin d’un prix?
Informations Technique

| Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Charge Maximale (lbs) | Diameter (A) | Longueur Int. (B) | Largeur Int. (C) | Poids par pied | Nombre d’anneau approx. (par pied) |
| 3/16 | 800 | 0.22 | 0.97 | 0.45 | 0.40 | 12.4 |
| 1/4 | 1,300 | 0.28 | 1.22 | 0.51 | 0.65 | 9.9 |
| 5/16 | 1,900 | 0.33 | 1.27 | 0.60 | 0.98 | 9.5 |
| 3/8 | 2,650 | 0.39 | 1.35 | 0.58 | 1.40 | 8.9 |
| 1/2 | 4,500 | 0.50 | 1.73 | 0.81 | 2.27 | 6.9 |
| 5/8 | 6,900 | 0.63 | 1.92 | 0.86 | 3.63 | 6.3 |
| 3/4 | 10,600 | 0.78 | 2.40 | 1.07 | 5.68 | 5.0 |
| Naturel – Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baril | Seau | Rouleau | ||||
| Diamètre | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) |
| 3/16 | x | 850 | – | – | x | 850 |
| 1/4 | x | 800 | x | 400 | x | 800 |
| 5/16 | x | 550 | x | 275 | x | 550 |
| 3/8 | x | 400 | x | 200 | x | 400 |
| Plaqué Zinc – Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
| Baril | Seau | Rouleau | ||||
| Diamètre | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) |
| 3/16 | x | 850 | – | – | x | 850 |
| 1/4 | x | 800 | x | 400 | x | 800 |
| 5/16 | x | 550 | x | 275 | x | 550 |
| 3/8 | x | 400 | x | 200 | x | 400 |
| Galvanisé à Chaud – Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
| Baril | Seau | Rouleau | ||||
| Diamètre | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) |
| 3/16 | x | 850 | – | – | x | 850 |
| 1/4 | x | 800 | x | 400 | x | 800 |
| 5/16 | x | 550 | x | 275 | x | 550 |
| 3/8 | x | 400 | x | 200 | x | 400 |
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.