Maillon sous-assemblé
Maillon sous-assemblé
Acier allié
Code | Charge lb (à 60°) | Poids/ ch. lb | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 5,460 | 1.0 | 5 | 1 1/8 | 2 1/2 | 5/8 | 1/2 | 11/32 |
x | 9,100 | 2.6 | 5 1/2 | 3 7/8 | 2 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 9/16 |
x | 18,400 | 6.1 | 7 | 4 | 3 1/2 | 2 3/8 | 1 | 11/16 |
x | 31,200 | 13.3 | 8 3/4 | 4 | 4 3/8 | 2 3/8 | 1 1/4 | 7/8 |
x | 47,000 | 24.3 | 10 1/2 | 7 | 5 1/4 | 4 | 1 1/2 | 1 3/16 |
x | 73,500 | 36.1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 3/4 | 1 1/4 |
x | 88,900 | 57.4 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 1/2 |
x | 123,900 | 83.9 | 16 | 13 | 8 | 7 | 2 1/2 | 2 |
x | 187,800 | 129.7 | 16 | 16 | 9 1/2 | 8 | 2 3/4 | 2 1/4 |
Facteur de sécurité 4:1 | ||||||||


Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

