Maillon principale
Maillon principale
Acier Allié
Câble d’Aviation en acier galvanisé à chaud (HDG), construction 1X7.
Le Grade EHS (Extra High Strengh) est offert à partir de 1/4″.
Le fini galvanisé est le type le plus utilisé dans le câble d’aviation et le câble d’acier.
Il demeure malléable même après un usage prolongé.
Code | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||
|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | |||
x | 7,000 | 0.89 | 5 | 2 1/2 | 1/2 |
x | 9,000 | 1.63 | 6 | 3 | 5/8 |
x | 12,300 | 2.25 | 5 1/2 | 2 3/4 | 3/4 |
x | 24,360 | 5.00 | 7 | 3 1/2 | 1 |
x | 39,130 | 9.75 | 8 3/4 | 4 3/8 | 1 1/4 |
x | 54,300 | 17.12 | 10 1/2 | 5 1/4 | 1 1/2 |
x | 84,900 | 26.12 | 12 | 6 | 1 3/4 |
x | 102,600 | 41.12 | 14 | 7 | 2 |
x | 143,100 | 54.80 | 16 | 8 | 2 1/4 |
x | 160,000 | 71.60 | 16 | 8 | 2 1/2 |
x | 216,900 | 87.70 | 16 | 9 1/2 | 2 3/4 |
Facteur de sécurité 5:1 | |||||


Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

