Crochets coulissant à Œil avec Loquet - Grade 100
Crochets coulissant à Œil avec Loquet
Grade 100

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||
F | G | H | ||||
– | 7/32 | 3,100 | 1.17 | 4.33 | 0.83 | 1.35 |
– | 1/4 – 5/16 | 5,700 | 1.96 | 5.35 | 0.98 | 1.59 |
– | 3/8 | 8,800 | 3.48 | 6.63 | 1.26 | 2.69 |
– | 1/2 | 15,000 | 6.97 | 8.07 | 1.56 | 3.38 |
– | 5/8 | 22,600 | 13.34 | 9.90 | 2.05 | 3.90 |
Facteur de sécurité 4:1 | ||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

