Crochets coulissant à manille avec Loquet - Grade 80
Crochets coulissant à manille avec Loquet
Grade 80

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | |||||
B | C | E | F | H | L | ||||
– | 9/32 – 5/16 | 4,500 | 0.6 | .35 | 3.52 | 5.34 | 3.30 | 1.00 | .39 |
– | 3/8 | 7,100 | 1.9 | .47 | 4.36 | 6.27 | 4.05 | 1.32 | .49 |
– | 1/2 | 12,000 | 4.3 | .64 | 5.12 | 7.55 | 4,91 | 1.55 | .63 |
– | 5/8 | 18,100 | 5.2 | .75 | 6.28 | 9.69 | 6.08 | 2.03 | .75 |
– | 3/4 | 28,300 | 11.4 | .875 | 7.83 | 11.69 | 7.34 | 2.50 | .91 |
Facteur de sécurité 4:1 | |||||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

