Crochets à verrouillage à Manille
Grade 80Crochets à verrouillage à Manille
Grade 80

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | |
F | H | ||||
X | 7/32 | 2,500 | .77 | 3.94 | 1.10 |
X | 1/4 – 5/16 | 4,500 | 1.79 | 4.69 | 1.34 |
X | 3/8 | 7,100 | 3.19 | 5.63 | 1.77 |
X | 1/2 | 12,000 | 6.75 | 7.05 | 2.13 |
X | 5/8 | 18,100 | 11.94 | 8.35 | 2.48 |
Facteur de sécurité 4:1 | |||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

