Crochets de raccourcissement à Œil - Grade 80
Crochets de raccourcissement à Œil
Grade 80

Informations Technique

| Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | |||
| C | E | F | G | ||||
-732 | 7/32 | 2,100 | .35 | 1.75 | 2.69 | 1.63 | .63 |
| -932 | 9/32 – 5/16 | 4,500 | .40 | 1.81 | 3.44 | 2.36 | .63 |
-038 | 3/8 | 7,100 | 1.06 | 2.63 | 4.67 | 3.11 | .78 |
| -012 | 1/2 | 12,000 | 2.26 | 3.34 | 5.86 | 3.94 | 1.03 |
-058 | 5/8 | 18,100 | 4.36 | 4.08 | 7.13 | 4.78 | 1.25 |
| -034 | 3/4 | 28,300 | 8.82 | 5.23 | 8.99 | 6.25 | 1.44 |
-078 | 7/8 | 34,200 | 10.40 | 5.69 | 9.63 | 6.50 | 1.75 |
| -001 | 1 | 47,700 | 20.90 | 7.00 | 12.44 | 8.09 | 1.88 |
-114 | 1 1/4 | 72,300 | 40.00 | 8.50 | 15.56 | 10.50 | 2.25 |
Facteur de sécurité 4:1 | |||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

