Élingues de Câble - Triples
Élingues de Câble – Triples
6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier

Informations Technique
Diamètre | Maille | Crochets | IPS | EIPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge maximale lb | Charge maximale lb | |||||||
60 ° | 45 ° | 30 ° | 60 ° | 45 ° | 30 ° | |||
1/4 | x | 1.0 | 2,900 | 2,300 | 1,600 | 3,400 | 2,800 | 1,940 |
3/8 | x | 1.5 | 6,200 | 5,000 | 3,600 | 7,400 | 6,000 | 4,400 |
1/2 | x | 3.0 | 11,400 | 9,300 | 6,600 | 13,200 | 10,800 | 7,600 |
5/8 | x | 4.5 | 17,600 | 14,400 | 10,200 | 20,000 | 16,600 | 11,800 |
3/4 | x | 7.0 | 25,400 | 20,700 | 14,700 | 30,000 | 24,000 | 16,800 |
7/8 | x | 11.0 | 34,200 | 27,900 | 19,800 | 40,000 | 32,000 | 22,000 |
1 | x | 11.0 | 44,100 | 36,000 | 25,500 | 52,000 | 42,000 | 30,000 |
1 1/8 | x | 15.0 | 51,900 | 42,400 | 30,000 | 62,000 | 52,000 | 36,000 |
1 1/4 | x | 15.0 | 67,500 | 55,100 | 39,000 | 76,000 | 62,000 | 44,000 |
1 3/8 | x | 22.0 | 77,900 | 63,600 | 45,000 | 92,000 | 76,000 | 54,000 |
1 1/2 | x | 22.0 | 93,500 | 76,300 | 54,000 | 110,000 | 90,000 | 64,000 |
1 3/4 | x | 37.0 | 126,000 | 103,000 | 72,900 | 148,000 | 120,000 | 84,000 |
2 | x | 45.0 | 166,000 | 135,000 | 96,000 | 190,000 | 156,000 | 110,000 |
Facteur de sécurité 5:1 | ||||||||
AVERTISSEMENT Charges maximales sécuritaires des nouvelles élingues. Ne jamais excéder la charge permise.
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

