Boulons à oeil avec écrou - régulier
Boulons à oeil avec écrou – régulier
Galvanisés à chaud, acier forgé; Acier au carbone trempé et revenu.


Code | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | G | P | Q | |||
X | 500 | 0.08 | 1/4 | 2 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 2 |
X | 500 | 0.12 | 1/4 | 4 3/4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 |
X | 800 | 0.13 | 5/16 | 3 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 |
X | 800 | 0.25 | 5/16 | 5 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 4 1/4 |
X | 1,200 | 0.24 | 3/8 | 3 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 |
X | 1,200 | 0.29 | 3/8 | 5 3/4 | 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 |
X | 1,200 | 0.35 | 3/8 | 7 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 6 |
X | 2,200 | 0.50 | 1/2 | 4 7/8 | 1 | 1 1/2 | 3 1/4 |
X | 2,200 | 0.66 | 1/2 | 7 5/8 | 1 | 3 | 6 |
X | 2,200 | 0.82 | 1/2 | 9 5/8 | 1 | 3 | 8 |
X | 2,200 | 0.88 | 1/2 | 11 5/8 | 1 | 3 | 10 |
X | 2,200 | 1.15 | 1/2 | 13 5/8 | 1 | 3 | 12 |
X | 3,500 | 1.03 | 5/8 | 6 | 1 1/4 | 2 | 4 |
X | 3,500 | 1.20 | 5/8 | 8 | 1 1/4 | 3 | 6 |
X | 3,500 | 1.35 | 5/8 | 10 | 1 1/4 | 3 | 8 |
X | 3,500 | 1.53 | 5/8 | 12 | 1 1/4 | 3 | 10 |
X | 3,500 | 1.67 | 5/8 | 14 | 1 1/4 | 4 | 12 |
X | 5,200 | 1.68 | 3/4 | 7 | 1 1/2 | 2 | 4 1/2 |
X | 5,200 | 1.85 | 3/4 | 8 1/2 | 1 1/2 | 3 | 6 |
X | 5,200 | 2.08 | 3/4 | 10 1/2 | 1 1/2 | 3 | 8 |
X | 5,200 | 2.37 | 3/4 | 12 1/2 | 1 1/2 | 3 | 10 |
X | 5,200 | 2.58 | 3/4 | 14 1/2 | 1 1/2 | 4 | 12 |
X | 5,200 | 3.00 | 3/4 | 17 1/2 | 1 1/2 | 5 | 15 |
X | 7,200 | 2.70 | 7/8 | 7 7/8 | 1 3/4 | 2 1/2 | 5 |
X | 7,200 | 3.10 | 7/8 | 10 7/8 | 1 3/4 | 4 | 8 |
X | 7,200 | 4.00 | 7/8 | 14 7/8 | 1 3/4 | 4 | 12 |
X | 10,000 | 4.25 | 1 | 9 1/4 | 2 | 3 | 6 |
X | 10,000 | 4.70 | 1 | 12 1/4 | 2 | 4 | 9 |
X | 10,000 | 5.40 | 1 | 15 1/4 | 2 | 4 | 12 |
X | 10,000 | 6.50 | 1 | 21 1/4 | 2 | 7 | 18 |
X | 15,200 | 7.50 | 1 1/4 | 12 1/8 | 2 1/2 | 4 | 8 |
X | 15,200 | 9.00 | 1 1/4 | 16 1/8 | 2 1/2 | 4 | 12 |
X | 15,200 | 12.1 | 1 1/4 | 24 1/8 | 2 1/2 | 6 | 20 |
Facteur de sécurité 5:1 | |||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

