Élingue de chaîne triple - Grade 100
Élingue de chaîne triple
Grade 100
Angle Horizontal |
DIAM. CHAÎNE |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° | 45° | 60° | |||||||||||||
lb | lb | lb | po | ||||||||||||
6 450 | 9 100 | 11 200 | 9/32 | ||||||||||||
13 200 | 18 600 | 22 800 | 3/8 | ||||||||||||
22 500 | 31 800 | 39 000 | 1/2 | ||||||||||||
33 900 | 47 900 | 58 700 | 5/8 | ||||||||||||
53 000 | 74 900 | 91 700 | 3/4 | ||||||||||||
64 000 | 90 600 | 110900 | 7/8 |

Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.