Crochets de raccourcissement à Œil - Grade 100
Crochets de raccourcissement à Œil
Grade 100

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||
E | F | G | ||||
– | 7/32 | 3,100 | 0.44 | 2.79 | 2.42 | 0.57 |
– | 9/32 – 5/16 | 5,700 | 0.62 | 3.60 | 3.10 | 0.71 |
– | 3/8 | 8,800 | 1.58 | 5.02 | 4.40 | 0.53 |
– | 1/2 | 15,000 | 3.52 | 6.42 | 5.62 | 0.65 |
– | 5/8 | 22,600 | 5.39 | 7.20 | 6.20 | 0.75 |
– | 3/4 | 35,300 | 10.38 | 8.94 | 7.76 | 0.95 |
– | 7/8 | 42,700 | 18.04 | 10.25 | 8.95 | 1.06 |
Facteur de sécurité 4:1 | ||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

