Crochets de raccourcissement à Manille - Grade 80
Crochets de raccourcissement à Manille
Grade 80

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | C.M.U | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||||
A | K | P | F | H | ||||
9/32 | 2 | .31 | 0.32 | 1.97 | 0.39 | 1.18 | 0.94 | |
3/8 | 3.2 | .9 | 0.51 | 1.83 | 0.51 | 1.73 | 1.30 | |
1/2 | 5.3 | 1.6 | 0.67 | 3.46 | 0.67 | 2.09 | 1.57 | |
5/8 | 8 | 2.8 | 0.83 | 4.02 | 0.79 | 2.52 | 1.77 | |
3/4 | 12.5 | 4.25 | 0.94 | 4.61 | 0.94 | 3.39 | 2.17 | |
7/8 | 15 | 6.60 | 1.02 | 5.47 | 1.02 | 3.86 | 2.44 | |
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

