Crochets de fonderie à Œil - Grade 80
Crochets de fonderie à Œil
Grade 80

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||||
C | E | F | G | H | ||||
9/32 – 5/16 | 4,500 | 2.4 | 4.75 | 6.45 | 4.75 | .63 | 2.50 | |
3/8 | 7,100 | 4.5 | 5.75 | 7.88 | 5.75 | .75 | 3.00 | |
1/2 | 12,000 | 7.1 | 6.75 | 9.38 | 6.88 | 1.00 | 3.50 | |
5/8 | 18,100 | 11.6 | 7.81 | 10.97 | 8.06 | 1.25 | 4.00 | |
3/4 | 28,300 | 20.0 | 9.13 | 12.81 | 9.25 | 1.50 | 4.50 | |
7/8 | 34,200 | 26.0 | 10.14 | 14.23 | 10.38 | 1.75 | 5.00 | |
1 | 47,700 | 36.8 | 11.13 | 15.84 | 11.56 | 2.13 | 5.50 | |
11/4 | 72,300 | 58.4 | 12.84 | 18.03 | 12.88 | 2.38 | 6.00 | |
Facteur de sécurité 4:1 | ||||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

