Crochets de fonderie à Œil - Grade 100
Crochets de fonderie à Œil
Grade 100

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | |||
E | F | G | H | ||||
– | 9/32 – 5/16 | 5,700 | 2.49 | 6.58 | 4.82 | 0.71 | 2.52 |
– | 3/8 | 9,800 | 4.39 | 7.92 | 5.87 | 0.86 | 3.07 |
– | 1/2 | 15,000 | 7.30 | 9.39 | 6.95 | 1.06 | 3.50 |
– | 5/8 | 22,600 | 11.69 | 10.99 | 8.07 | 1.26 | 3.94 |
– | 3/4 | 35,300 | 16.98 | 12.79 | 9.33 | 1.49 | 4.53 |
Facteur de sécurité 4:1 | |||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

