Crochets coulissant à œil avec loquet - Grade 80
Crochets coulissant à œil avec loquet
Grade 80


Code | Pour chaîne diamètre (po) | Charge maximale (lb) | Poids / ch. (lb) | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | H | T | ||||
X | 7/32 | 2,100 | .7 | 3.31 | 4.30 | 3.06 | .75 | 1.25 | .78 |
X | 9/32 – 5/16 | 4,500 | 1.1 | 3.50 | 5.25 | 3.75 | .75 | 1.19 | .73 |
X | 3/8 | 7,100 | 1.9 | 4.34 | 6.64 | 4.78 | .94 | 1.44 | .95 |
X | 1/2 | 12,000 | 4.5 | 5.50 | 8.16 | 5.69 | 1.13 | 1.78 | 1.17 |
X | 5/8 | 18,100 | 7.3 | 6.34 | 9.66 | 6.50 | 1.31 | 2.03 | 1.44 |
X | 3/4 | 28,300 | 11.4 | 7.83 | 11.38 | 7.81 | 1.50 | 2.50 | 1.69 |
X | 7/8 | 34,200 | 18.1 | 8.59 | 12.72 | 8.75 | 1.69 | 2.78 | 1.94 |
X | 1 | 47,700 | 22.6 | 9.59 | 14.23 | 9.88 | 1.88 | 3.13 | 2.14 |
X | 1 1/4 | 72,000 | 36.0 | 11.56 | 17.00 | 11.50 | 2.31 | 3.88 | 2.62 |
Facteur de sécurité 4:1 | |||||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

