Crochets coulissant à manille avec Loquet - Grade 100
Crochets coulissant à manille avec Loquet
Grade 100

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | ||||
B | E | F | H | L | ||||
– | 7/32 | 3,100 | 0.60 | 0.25 | 3.80 | 2.71 | 2.80 | 1.06 |
– | 9/32 – 5/16 | 5,700 | 1.35 | 0.35 | 5.20 | 3.72 | 1.26 | 0.38 |
– | 3/8 | 8,800 | 2.47 | 0.45 | 6.08 | 4.29 | 1.53 | 0.49 |
– | 1/2 | 15,000 | 4.52 | 0.57 | 7.52 | 5.31 | 1.89 | 0.63 |
– | 5/8 | 22,600 | 7.50 | 0.69 | 8.74 | 6.10 | 2.16 | 0.79 |
– | 3/4 | 35,300 | 13.80 | 0.91 | 10.12 | 7.20 | 2.40 | 0.94 |
– | 7/8 | 42,700 | 19.32 | 0.96 | 11.80 | 8.35 | 0.99 | 0.29 |
Facteur de sécurité 4:1 | ||||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

