Crochets à verrouillage à œil - Grade 80
Crochets à verrouillage à œil
Grade 80

Informations Technique

| Code | Pour chaîne diamètre (po) | Charge maximale (lb) | Poids / ch. (lb) | Dimensions (po) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | ||||
X | 7/32 | 2,500 | 0.9 | 4.33 | 0.83 | 1.14 |
X | 1/4 – 5/16 | 4,500 | 1.8 | 5.35 | 0.98 | 1.38 |
X | 3/8 | 7,100 | 3.2 | 6.57 | 1.26 | 1.77 |
X | 1/2 | 12,000 | 6.0 | 8.15 | 1.56 | 2.13 |
X | 5/8 | 18,100 | 12.8 | 9.92 | 2.05 | 2.44 |
Facteur de sécurité 4:1 | ||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

