Crochets à verrouillage à Manille - Grade 100
Crochets à verrouillage à Manille
Grade 100

Informations Technique

Code | Pour chaîne diamètre po | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | |
F | H | ||||
– | 7/32 | 3,100 | 1.10 | 3.70 | 1.35 |
– | 1/4 – 5/16 | 5,700 | 2.12 | 4.84 | 1.59 |
– | 3/8 | 8,800 | 3.53 | 5.65 | 2.69 |
– | 1/2 | 15,000 | 6.90 | 7.07 | 3.38 |
– | 5/8 | 22,600 | 12.79 | 8.54 | 3.90 |
Facteur de sécurité 4:1 | |||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

