Chaîne en Acier Allié - Grade 80
Catalogue / Industriel / ChaîneChaîne en Acier Allié
Grade 80
Charge maximal : De 2100 à 47,700 lbs.
Diamètre disponible : 7/32 à 1 de pouce.
Fini : Satin
La chaîne de Grade 80 est une chaîne qui combine une résistance maximale à la traction avec une excellente ductilité, ce qui lui donne une aptitude maximale à résister aux charges de choc et à la flexion transversale. Les maillons courts standard sont proportionnés pour les travaux de levage, suspension, tension, sanglage, étranglement, halage et autre travaux durs.
La chaîne de Grade 80 & Grade 100 peut être utilisée pour des travaux de levage. Ne pas dépasser la limite de charge admissible.
Informations Technique

| Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Charge Maximal (lbs) | Nominal Chain Dimensions (in.) | Weight* (lbs./ft.) |
Approximate Number of Links (per ft.) |
||
|
Material Diameter (A) |
Longueur Int. (B) |
Largeur Int. (C) |
||||
| 3/16 | 800 | 0.22 | 0.97 | 0.45 | 0.40 | 12.4 |
| 1/4 | 1,300 | 0.28 | 1.22 | 0.51 | 0.65 | 9.9 |
| 5/16 | 1,900 | 0.33 | 1.27 | 0.60 | 0.98 | 9.5 |
| 3/8 | 2,650 | 0.39 | 1.35 | 0.58 | 1.40 | 8.9 |
| 1/2 | 4,500 | 0.50 | 1.73 | 0.81 | 2.27 | 6.9 |
| 5/8 | 6,900 | 0.63 | 1.92 | 0.86 | 3.63 | 6.3 |
| 3/4 | 10,600 | 0.78 | 2.40 | 1.07 | 5.68 | 5.0 |
| Naturel – Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baril | Seau | Rouleau | ||||
| Diamètre | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) |
| 3/16 | 671040 | 850 | – | – | 671440 | 850 |
| 1/4 | 671041 | 800 | 671091 | 400 | 671441 | 800 |
| 5/16 | 671042 | 550 | 671092 | 275 | 671442 | 550 |
| 3/8 | 671043 | 400 | 671093 | 200 | 671443 | 400 |
| Plaqué Zinc – Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baril | Seau | Rouleau | ||||
| Diamètre | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) |
| 3/16 | 671040 | 850 | – | – | 671440 | 850 |
| 1/4 | 671041 | 800 | 671091 | 400 | 671441 | 800 |
| 5/16 | 671042 | 550 | 671092 | 275 | 671442 | 550 |
| 3/8 | 671043 | 400 | 671093 | 200 | 671443 | 400 |
| Galvanisé à Chaud – Chaîne Ronde Éprouvée Gr. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baril | Seau | Rouleau | ||||
| Diamètre | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) | # pièce | Longueur (pi) |
| 3/16 | 671040 | 850 | – | – | 671440 | 850 |
| 1/4 | 671041 | 800 | 671091 | 400 | 671441 | 800 |
| 5/16 | 671042 | 550 | 671092 | 275 | 671442 | 550 |
| 3/8 | 671043 | 400 | 671093 | 200 | 671443 | 400 |
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.