Maillons Rapide
Maillons Rapides
Plaqués zinc, étiré à froid, acier doux.
Câble d’Aviation en acier galvanisé à chaud (HDG), construction 1X7.
Le Grade EHS (Extra High Strengh) est offert à partir de 1/4″.
Le fini galvanisé est le type le plus utilisé dans le câble d’aviation et le câble d’acier.
Il demeure malléable même après un usage prolongé.


Code classifié | Code Non-classifié | Charge maximale lb | Poids / ch. lb | Dimensions po | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | |||||
po | mm | ||||||
x | x | 220 | 0.03 | 1.00 | 0.335 | 1/8 | 3 |
x | x | 500 | 0.05 | 1.29 | 0.437 | 5/32 | 4 |
x | x | 660 | 0.06 | 1.40 | 0.512 | 3/16 | 5 |
x | x | 880 | 0.09 | 1.77 | 0.571 | 1/4 | 6 |
x | x | 1,760 | 0.18 | 2.28 | 0.689 | 5/16 | 8 |
x | x | 2,640 | 0.28 | 2.72 | 0.808 | 3/8 | 10 |
x | x | 2,900 | 0.48 | 3.00 | 0.870 | 7/16 | 11 |
x | x | 3,300 | 0.70 | 3.17 | 0.925 | 1/2 | 12 |
x | x | 6,000 | 1.16 | 4.12 | 1.065 | 5/8 | 16 |
Facteur de sécurité 2.5 : 1 | |||||||
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.

