Chaînes pour l'industries forestière
Catalogue / Chaînes Forestière
Tous les modèles de chaîne que nous avons mis au point au fil des ans conviennent aux durs travaux en forêt. Ils fournissent d’excellentes performances dans la boue, dans la neige et sur la glace.
Chaîne Anneaux Réguliers
Fiche Technique
Diamètre | |||
5/8 | 3/4 | 7/8 | |
16mm | 20 | 22 | |
16.9-30 | X | X | |
18.4-34 | X | X | |
23.1-26 | X | X | |
28.1-26, 700/55-34 | X | X | |
24.5-32 | X | X | |
30.5-32 | X | X | |
35.5-32 | X | ||
73/44.00 X 32 | X | ||
67/34.00 X 26 | X | ||
68/50.00 X 32 | X |
Chaîne Filet avec Pitons
Fiche Technique
Diamètre | ||||
5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
16mm | 20 | 22 | 25 | |
16.9-30 | X | |||
18.4-34 | X | X | ||
23.1-26 | X | X | ||
28.1-26, 700/55-34 | X | X | ||
24.5-32 | X | X | ||
30.5-32 | X | X | ||
35.5-32 | X |
Chaîne Anneaux Multiples
Fiche Technique
Diamètre | ||||
5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
16mm | 20 | 22 | 25 | |
16.9-30 | X | |||
18.4-34 | X | X | ||
23.1-26 | X | X | ||
28.1-26, 700/55-34 | X | X | ||
24.5-32 | X | X | ||
30.5-32 | X | X | ||
35.5-32 | X |
Outil de soumission rapide
Utilisez l’outil ci-dessous pour transmettre une demande de soumission rapidement.